中国质量新闻网讯 9月27日,质检总局发布发动机润滑油产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第3批,共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、广东等8个省、直辖市60家企业生产的60批次发动机润滑油产品。包括汽油机油、柴油机油、通用内燃机油3个品种。
本次抽查依据GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》等标准的要求,对发动机润滑油产品的低温动力黏度、运动黏度(100℃)、黏度指数、倾点、水分、泡沫性(24℃、93.5℃、后24℃、150℃)、蒸发损失(诺亚克法250℃,1h)、机械杂质、闪点(开口)等9个项目进行了检验。
抽查发现有7批次产品不符合标准的规定,涉及到低温动力黏度、运动黏度(100℃)、诺亚克法(250℃,1h)项目。
具体抽查结果见附表。
发动机润滑油产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 北京市 | 洁净型汽机油 | 众象(图标) | SJ 15W-40 | 2016-05-16 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
2 | 统一石油化工有限公司 | 北京市 | 高碱值柴机油 | 统一(图标) | CF-4 15W-40 | 2016-04-23 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
3 | 爱思开能源润滑油(天津)有限公司 | 天津市 | ZIC X3高性能汽油发动机油 | 吉克 | SJ 10W-40 | 2016-05-10 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
4 | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 | 天津市 | 德乐400柴油发动机油 | 德乐 | CI-4 15W-40 | 2016-04-06/CN6C310559 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
5 | 加士孚(天津)润滑油有限公司 | 天津市 | 清净节能汽油机油 | 加士孚(图标) | SJ 15W-40 | 2016-04-06 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
6 | 圣保路石油化工(天津)有限责任公司 | 天津市 | 合成型汽油机油 | 圣保路(图标) | SL 10W-40 | 2016-05-16 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
7 | 天津市东宝润滑油脂有限公司 | 天津市 | 超级抗磨减摩柴机油 | 东宝(图标) | CH-4 20W-50 | 2016-04-25 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
8 | 天津市澳路浦润滑科技股份有限公司 | 天津市 | 汽油机油 | 澳路浦(图标) | SG 15W-40 | 2016-03-18 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
9 | 中国石油天然气股份有限公司大连润滑油厂 | 辽宁省 | 汽油机油 | 昆仑天润 | SF 15W-40 | 2016-04-13/015030L | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
10 | 大连鹏鑫润滑油有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 鹏鑫 | SJ 15W-40 | 2016-03-28 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
11 | 特浦朗克化工(营口)股份有限公司 | 辽宁省 | 柴油机油 | 特浦朗克 | CI-4 15W-40 | 2016-02-17/16021711 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
12 | 营口威尔世石油化工有限公司 | 辽宁省 | 通用内燃机油 | 威尔世 | SL/CF 10W-40 | 2016-03-28 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
13 | 营口高路宝润滑油有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 高路宝 | SJ 20W-50 | 2016-05-04/16050401-02 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
14 | 葫芦岛军标科技石油化工厂 | 辽宁省 | 汽油机油 | 军标牌 | SF 15W-40 | 2016-03-12/20160308031 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
15 | 锦州勇仲高级润滑油实业有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 强力2000 | SJ 20W-50 | 2016-04-26/20160005 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
16 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 奥吉娜 | SL 10W-40 | 2016-04-03/160403 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
17 | 沈阳长城润滑油制造有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 润驰 | SG 10W-40 | 2016-05-14 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
18 | 辽宁盛润福润滑油股份有限公司 | 辽宁省 | 柴油机油 | 盛润福 | CH-4 20W-50 | 2016-02-13/201602013F2C2H4A | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
19 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 辽宁省 | 柴油机油 | 道博 | CF-4 15W-40 | 2016-05-18 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
20 | 辽宁汽众润滑油生产有限公司 | 辽宁省 | 通用内燃机油 | C5 | SJ/CF 20W-50 | 20160506 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
21 | 辽宁沃尔斯润滑油生产有限公司 | 辽宁省 | 通用内燃机油 | 沃尔斯 | SJ/CH-4 10W-40 | 2016-03-24 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
22 | 上海火炬润滑油有限公司 | 上海市 | 柴油机油 | 祺力 | CH-4 15W-40 | 2016-05-06/N32X065806 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
23 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 上海市 | 通用内燃机油 | 福斯 | SL/CF 10W-40 | 2016-05-11/S61605113041 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
24 | 上海坦博石油化工有限公司 | 上海市 | 通用内燃机油 | 坦博 | SJ/CF 15W-40 | 2016-05-11 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
25 | 中国石化润滑油有限公司上海分公司 | 上海市 | 柴油机油 | 尊龙T300 | CF-4 20W-50 | 2016-04-08/F160508090900787-0202 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
26 | 上海大联石油化工有限公司 | 上海市 | 通用内燃机油 | 胜牌 | SG/CD 15W-40 | 2016-05-20/VOD1605037 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
27 | 上海高桥加德士润滑油有限公司 | 上海市 | 汽油机油 | 金富力 | SJ 15W-40 | 2016-05-17/SH1605029 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
28 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 江苏省 | 喜压(油压增强型柴油机油) | 龙蟠 | CH-4 20W-50 | 2016-05-10 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
29 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 江苏省 | 昆仑天润汽油机油(KR6) | 昆仑天润 | SJ 15W-40 | 2016-05-05/04500HD | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
30 | 立邦油业化工(常州)有限公司 | 江苏省 | 柴油机油 | 力顿 | CD 20W-50 | 2016-05-03 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
31 | 江苏高科石化股份有限公司 | 江苏省 | 合成型增压柴油机油 | 高科(图标) | CI-4 20W-50 | 2016-04-06 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
32 | 江苏欧倍力石油化工有限公司 | 江苏省 | MS600德尔力霸(通用机油) | 德尔力霸(图标) | SL/CF 15W-40 | 2016-04-25 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
33 | 统一(无锡)石油制品有限公司 | 江苏省 | 耐劳王20000(柴油机油) | 统一 | CF-4 20W-50 | 2016-05-05 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
34 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 江苏省 | 快驰3000(通用机油) | 道达尔(图标) | SJ/CF 15W-40 | 2016-05-03/AGD362 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
35 | 国宏润滑油(中国)有限公司 | 江苏省 | 合成汽油发动机油 | 出光(图标) | SL 10W-40 | 2016-03-10 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
36 | 宁波市威斯达尔石化有限公司 | 浙江省 | 柴油机油 | 威斯达尔 | CD 40 | 2016-04-29 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
37 | 浙江润倍万灵润滑油有限公司 | 浙江省 | 柴油机油 | 润倍 | CF-4 15W-40 | 2016-03-05 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
38 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 浙江省 | 通用内燃机油 | 壳牌喜力 | SL/CF 15W-40 | 2016-05-18/10900688C60220160518 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
39 | 青岛贝蒙特高新科技有限公司 | 山东省 | 贝蒙特金钢甲高级润滑油 | 贝蒙特(图标) | SJ 15W-40 | 2016-05-11 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
40 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 致保ZD800柴油机油 | 康普顿(图标) | CH-4/SH 15W-40 | 2016-02-24/20160222 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
41 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 山东省 | 优安力速能柴油机油 | 马石油(图标) | CH-4 20W-50 | 2016-04-18/PW1604180401 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
42 | 山东零公里石油化工有限公司 | 山东省 | 零公里钢铁侠(汽油机油) | 零公里(图标) | SL 15W-40 | 2016-05-13 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
43 | 济南金球石化有限责任公司 | 山东省 | 磁力柴油机油 | 金球(图标) | CH-4 20W-50 | 2016-04-20 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
44 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 山东省 | 超级恒压王高品质柴机油 | 赛邦(图标) | CI-4 20W-50 | 2016-04-04 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
45 | 山东陆邦石化有限公司 | 山东省 | 柴油机油 | 陆邦(图标) | CH-4 20W-50 | 2016-05-13 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
46 | 青岛德士龙石油化学有限公司 | 山东省 | 新护力机油 | 德士龙(图标) | SG 20W-50 | 2016-04-01 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
47 | 青岛冠军石油化学有限公司 | 山东省 | 劲能发动机油 | 冠军(图标) | SG 20W-50 | 2016-05-07 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
48 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 广东省 | 重负荷柴油机润滑油 | 劲霸 | CF-4 20W-50 | 10898411C60320160517 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
49 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 广东省 | 磁护合成机油 | 嘉实多 | SL/CF 5W-40 | 2016-05-23/22605171 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
50 | 新辉润滑油(深圳)有限公司 | 广东省 | 柴油机油 | 全动力 | CH-4 20W-50 | 2016-05-09/PRNOFPRAFZE020 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
51 | 广州吉盛润滑科技有限公司东莞分公司 | 广东省 | 重负荷柴机油 | 吉盛 | CF-4 15W-40 | 2016-02-20/160112035 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
52 | 东莞市华运润滑油科技有限公司 | 广东省 | 出租车用油 | 三川 | SL 15W-50 | 2015-12-29 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
53 | 东莞市方源润滑油有限公司 | 广东省 | 高性能柴油车发动机油(通用内燃机油) | 力图 | CF-4 /SG 20W-50 | 2016-05-11/16D094980 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
54 | 北京川琦恒邦润滑油有限公司 | 北京市 | 高性能柴机油 | 川琦恒邦(图标) | CD 15W-40 | 2016-04-28 | 不合格 | 运动黏度(100℃) | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
55 | 北京金鼎中龙润滑油有限公司 | 北京市 | 智能全润佳护(汽油机油) | 中龙(图标) | SJ 15W-40 | 2016-05-14 | 不合格 | 低温动力黏度 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
56 | 拜尔斯道夫(天津)石油化工股份有限公司 | 天津市 | 劲朗半合成汽油机油 | 拜尔斯道夫 | SL 10W-40 | 2016-05-10 | 不合格 | 低温动力黏度 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
57 | 盘锦渤海湾石油化工有限公司 | 辽宁省 | 柴油机油 | A9 | CF-4 20W-50 | 2016-05-10/16051007643A | 不合格 | 低温动力黏度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
58 | 辽宁华晨石油化工有限公司 | 辽宁省 | 汽油机油 | 圣德尔 | SL 10W-40 | 2016-05-19 | 不合格 | 诺亚克法(250℃,1h) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
59 | 江苏亿龙石化有限公司 | 江苏省 | 汽油发动机油 | 贝德 | SL 10W-40 | 2016-05-09 | 不合格 | 低温动力黏度 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
60 | 山东大华石油科技有限公司 | 山东省 | 原装机油 | / | SJ 15W-40 | 2016-05-09 | 不合格 | 运动黏度(100℃) | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |