金投网 10月3讯,汽油价格_最新汽油价格查询_今日汽油价格查询(2016年10月3日)参考价格
地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.55(京89号) | 5.93(京92号) | 6.31(京95号) | 5.55 |
上海 | 5.5(沪89号) | 5.89(沪92号) | 6.27(沪95号) | 5.49 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 |
重庆 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 |
安徽 | 5.4 | 5.77 | 6.21 | 5.41 |
福建 | 5.5 | 5.9 | 6.31 | 5.51 |
甘肃 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 |
广东 | 5.52 | 5.95 | 6.44 | 5.53 |
广西 | 5.45 | 5.85 | 6.32 | 5.43 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 |
海南 | 6.52 | 7.04 | 7.47 | 5.6 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 |
河南 | 5.42 | 5.74 | 6.07 | 5.4 |
黑龙江 | 5.87 | 5.29 | 5.68 | 4.76 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 |
湖南 | 5.39 | 5.76 | 6.12 | 5.44 |
吉林 | 5.29 | 5.65 | 6.13 | 5.25 |
江苏 | 5.54 | 5.91 | 6.28 | 5.48 |
江西 | 5.36 | 5.76 | 6.19 | 5.42 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 |
宁夏 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 5.28 |
青海 | 5.39 | 5.74 | 6.16 | 5.32 |
山东 | 5.49 | 5.91 | 6.34 | 5.5 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 |
陕西 | 5.62 | 5.83 | 6.03 | 5.43 |
四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 |
西藏 | 6.26 | 6.63 | 7 | 5.89 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.37 | 5.46 |
浙江 | 5.48 | 5.91 | 6.28 | 5.5 |
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |