2016年9月我国石油进口金额105.13亿美元,同比增长2.24%。
以下为2014年8月——2016年9月我国石油进口金额月统计:
石油进口金额(亿美元)
时间 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年09月 | 105.13 | 2.24 |
2016年08月 | 107.14 | -5.60 |
2016年07月 | 106.12 | -23.68 |
2016年06月 | 98.36 | -26.41 |
2016年05月 | 94.01 | -5.75 |
2016年04月 | 87.06 | -28.25 |
2016年03月 | 77.12 | -29.05 |
2016年02月 | 73.73 | -23.91 |
2016年01月 | 75.26 | -42.39 |
2015年12月 | 105.07 | -39.14 |
2015年11月 | 96.67 | -41.12 |
2015年10月 | 93.42 | -45.21 |
2015年09月 | 102.83 | -49.86 |
2015年08月 | 113.49 | -41.86 |
2015年07月 | 139.06 | -25.58 |
2015年06月 | 133.66 | -26.16 |
2015年05月 | 99.75 | -50.25 |
2015年04月 | 121.33 | -43.88 |
2015年03月 | 108.70 | -40.92 |
2015年02月 | 96.91 | -46.39 |
2015年01月 | 130.64 | -41.76 |
2014年12月 | 172.63 | -17.64 |
2014年11月 | 164.19 | -10.91 |
2014年10月 | 170.51 | 3.84 |
2014年09月 | 205.10 | 1.84 |
2014年08月 | 195.22 | 18.96 |
2016年,中国进入了原油供需结构大调整的元年。最新的数据显示,9月份中国的原油产量降到了六年以来的最低点,9月原油产量延续了年初以来的下降趋势,主要受国际油价低迷影响,企业计划减产比较明显。与此同时,受国际原油价格持续低迷和民营炼油企业逐步获得进口原油配额的影响,9月份中国的原油进口量达到了有史以来的最大值,并再度超越了美国。
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |