0号柴油价格调整最新消息:油价调整11月8日0号柴油价格调整最新消息,2016年最新全国汽油最新价格,第一白银网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 5.84 | 2016-11-8 7:27:22 |
吉林 | 5.54 | 2016-11-8 7:27:22 |
上海 | 5.78 | 2016-11-8 7:27:22 |
江苏 | 5.78 | 2016-11-8 7:27:22 |
天津 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
江西 | 5.71 | 2016-11-8 7:27:22 |
重庆 | 5.75 | 2016-11-8 7:27:22 |
辽宁 | 5.29 | 2016-11-8 7:27:22 |
安徽 | 5.7 | 2016-11-8 7:27:22 |
内蒙古 | 6.89 | 2016-11-8 7:27:22 |
福建 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
宁夏 | 5.57 | 2016-11-8 7:27:22 |
甘肃 | 5.58 | 2016-11-8 7:27:22 |
青海 | 5.61 | 2016-11-8 7:27:22 |
广东 | 5.68 | 2016-11-8 7:27:22 |
山东 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
广西 | 5.72 | 2016-11-8 7:27:22 |
山西 | 5.24 | 2016-11-8 7:27:22 |
贵州 | 5.49 | 2016-11-8 7:27:22 |
陕西 | 5.72 | 2016-11-8 7:27:22 |
海南 | 5.89 | 2016-11-8 7:27:22 |
四川 | 5.77 | 2016-11-8 7:27:22 |
河北 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
西藏 | 6.18 | 2016-11-8 7:27:22 |
河南 | 5.7 | 2016-11-8 7:27:22 |
新疆 | 5.3 | 2016-11-8 7:27:22 |
黑龙江 | 5.04 | 2016-11-8 7:27:22 |
云南 | 5.75 | 2016-11-8 7:27:22 |
湖北 | 5.7 | 2016-11-8 7:27:22 |
浙江 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
湖南 | 5.73 | 2016-11-8 7:27:22 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |