油价调整最新消息 今日全国柴汽油价格最新报价查询,今日全国油价调整最新消息,最新的柴汽油价格最新报价查询,2016年油价调整最新消息,最新的油价调整最新消息,南方财富网小编为大家提供最新的全国各地区柴汽油价格最新报价查询一览表:
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 5.81(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.84 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
上海油价 | 5.76(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.78 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
天津油价 | 5.75 | - | 6.2 | - | 6.55 | - | 5.8 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
重庆油价 | 5.82 | - | 6.15 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
福建油价 | 5.76 | - | 6.19 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
甘肃油价 | 5.6 | - | 5.98 | - | 6.39 | - | 5.58 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
广东油价 | 5.79 | - | 6.23 | - | 6.75 | - | 5.68 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
广西油价 | 5.72 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.72 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
贵州油价 | 5.92 | - | 5.92 | - | 6.25 | - | 5.49 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
海南油价 | 6.78 | - | 7.33 | - | 7.77 | - | 5.89 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
河北油价 | 5.75 | - | 6.2 | - | 6.55 | - | 5.8 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
河南油价 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.7 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
湖南油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.42 | - | 5.73 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
吉林油价 | 5.55 | - | 5.93 | - | 6.43 | - | 5.54 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
江苏油价 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.78 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
江西油价 | 5.62 | - | 6.05 | - | 6.49 | - | 5.71 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 5.9 | - | 6.29 | - | 5.29 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
安徽油价 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
宁夏油价 | 5.65 | - | 5.99 | - | 6.33 | - | 5.57 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
青海油价 | 5.66 | - | 6.03 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
山东油价 | 5.75 | - | 6.19 | - | 6.64 | - | 5.8 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
陕西油价 | 5.62 | - | 6.11 | - | 6.03 | - | 5.72 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
山西油价 | 6.35 | - | 5.58 | - | 6.02 | - | 5.24 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
四川油价 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.77 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
西藏油价 | 6.52 | - | 6.91 | - | 7.3 | - | 6.18 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
黑龙江油价 | 5.87 | - | 5.57 | - | 5.99 | - | 5.04 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
新疆油价 | 5.78 | - | 5.67 | - | 6.11 | - | 5.3 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
云南油价 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.75 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
浙江油价 | 5.74 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.8 | - | 2016-11-14 09:39:42 |
深圳油价 | 5.79 | - | 6.23 | - | 6.75 | - | 5.68 | - | 2016-11-14 08:34:40 |
南方财富网微信号:南财
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |