2016年11月16日0号柴油价格调整最新消息地 区
0号柴油 | 报价时间 | |
北京 | 5.84 | 2016-11-16 8:39:22 |
吉林 | 5.54 | 2016-11-16 8:39:22 |
上海 | 5.78 | 2016-11-16 8:39:22 |
江苏 | 5.78 | 2016-11-16 8:39:22 |
天津 | 5.8 | 2016-11-16 8:39:22 |
江西 | 5.71 | 2016-11-16 8:39:22 |
重庆 | 5.75 | 2016-11-16 8:39:22 |
辽宁 | 5.29 | 2016-11-16 8:39:22 |
安徽 | 5.7 | 2016-11-16 8:39:22 |
内蒙古 | 6.89 | 2016-11-16 8:39:22 |
福建 | 5.8 | 2016-11-16 8:39:22 |
宁夏 | 5.57 | 2016-11-16 8:39:22 |
甘肃 | 5.58 | 2016-11-16 8:39:22 |
青海 | 5.61 | 2016-11-16 8:39:22 |
广东 | 5.68 | 2016-11-16 8:39:22 |
山东 | 5.8 | 2016-11-16 8:39:22 |
广西 | 5.72 | 2016-11-16 8:39:22 |
山西 | 5.24 | 2016-11-16 8:39:22 |
贵州 | 5.49 | 2016-11-16 8:39:22 |
陕西 | 5.72 | 2016-11-16 8:39:22 |
海南 | 5.89 | 2016-11-16 8:39:22 |
四川 | 5.77 | 2016-11-16 8:39:22 |
河北 | 5.8 | 2016-11-16 8:39:22 |
西藏 | 6.18 | 2016-11-16 8:39:22 |
河南 | 5.7 | 2016-11-16 8:39:22 |
新疆 | 5.3 | 2016-11-16 8:39:22 |
黑龙江 | 5.04 | 2016-11-16 8:39:22 |
云南 | 5.75 | 2016-11-16 8:39:22 |
湖北 | 5.7 | 2016-11-16 8:39:22 |
浙江 | 5.8 | 2016-11-16 8:39:22 |
湖南 | 5.73 | 2016-11-16 8:39:22 |
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |