(原标题:11月30日开启下一轮成品油调价窗口)
油价调整窗口昨开启,2016油价调整具体情况一览。新一轮成品油价调整窗口昨日开启,国内多数地区汽油价格重回“五元时代”。昨日,国家发展改革委宣布,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2016年11月16日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别下调365元和355元。
此次油价调整是今年以来我国第五次下调汽油和柴油价格,也是下调幅度最大的一次。发展改革委要求,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。
发展改革委表示,正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况,结合国内外石油市场形势变化,进一步予以研究完善。
截至目前,今年汽油、柴油价格已经历22轮调价周期,其中5次下调,7次上调,4次因调价金额每吨不足50元“搁浅”,6次因国际油价低于每桶40美元的“地板价”不调整。今年以来汽油价格每吨累计上调305元,柴油价格每吨累计上调290元。
据悉,这次油价下调,除海南省以及云南省外,国内93号以及92号汽油价格将全部处于“五元时代”,意味着消费者出行成本的降低。而下一轮调价窗口将在11月30日24时开启。11月的下半月,车主将可以享受一段时间的低油价。
11月16日全国各地汽油价格一览表
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.81(京89号) | 6.21(京92号) | 6.61(京95号) | 5.84 | 2016-11-16 13:39:22 |
吉林 | 5.55 | 5.93 | 6.43 | 5.54 | 2016-11-16 13:39:22 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.18(沪92号) | 6.57(沪95号) | 5.78 | 2016-11-16 13:39:22 |
江苏 | 5.8 | 6.19 | 6.58 | 5.78 | 2016-11-16 13:39:22 |
天津 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-16 13:39:22 |
江西 | 5.62 | 6.05 | 6.49 | 5.71 | 2016-11-16 13:39:22 |
重庆 | 5.82 | 6.15 | 6.5 | 5.75 | 2016-11-16 13:39:22 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-16 13:39:22 |
安徽 | 5.66 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-16 13:39:22 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-16 13:39:22 |
福建 | 5.76 | 6.19 | 6.61 | 5.8 | 2016-11-16 13:39:22 |
宁夏 | 5.65 | 5.99 | 6.33 | 5.57 | 2016-11-16 13:39:22 |
甘肃 | 5.6 | 5.98 | 6.39 | 5.58 | 2016-11-16 13:39:22 |
青海 | 5.66 | 6.03 | 6.46 | 5.61 | 2016-11-16 13:39:22 |
广东 | 5.79 | 6.23 | 6.75 | 5.68 | 2016-11-16 13:39:22 |
山东 | 5.75 | 6.19 | 6.64 | 5.8 | 2016-11-16 13:39:22 |
广西 | 5.72 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 2016-11-16 13:39:22 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-16 13:39:22 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-11-16 13:39:22 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.72 | 2016-11-16 13:39:22 |
海南 | 6.78 | 7.33 | 7.77 | 5.89 | 2016-11-16 13:39:22 |
四川 | 5.74 | 6.12 | 6.6 | 5.77 | 2016-11-16 13:39:22 |
河北 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-16 13:39:22 |
西藏 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.18 | 2016-11-16 13:39:22 |
河南 | 5.68 | 6.02 | 6.36 | 5.7 | 2016-11-16 13:39:22 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-16 13:39:22 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-16 13:39:22 |
云南 | 5.73 | 6.22 | 6.67 | 5.75 | 2016-11-16 13:39:22 |
湖北 | 5.7 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-16 13:39:22 |
浙江 | 5.74 | 6.19 | 6.58 | 5.8 | 2016-11-16 13:39:22 |
湖南 | 5.66 | 6.04 | 6.42 | 5.73 | 2016-11-16 13:39:22 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2016最新油价调整具体情况一览
2016油价调整具体情况一览 | |||
月份 | 调整时间 | 执行时间 | 油价调整情况 |
1月份 | 1月13日 | 1月14日 | 汽、柴油最高零售价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
1月27日 | 1月28日 | 发改委宣布油价暂不调整 | |
2月份 | 2月15日 | 2月16日 | 本轮成品油价格不作调整 |
2月29日 | 3月1日 | 3月1日0时国内成品油价格不作调整 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日本次汽柴油价格暂不作调整 |
3月28日 | 3月29日 | 3月29日本次汽柴油价格暂不作调整 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日成品油价格暂不调整 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元 |
5月25日 | 5月26日 | 5月25日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元,全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.16元,0号柴油每升上涨0.17元,92号汽油每升上涨0.16元,95号汽油每升上涨0.17元 | |
6月份 | 6月8日 | 6月9日 | 6月8日24时国内汽柴油价格每吨提高110元 |
6月23日 | 6月24日 | 6月24日成品油价格暂不调整 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月8日成品油价格暂不调整 |
7月21日 | 7月22日 | 7月22日起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低155元和150元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日起,国内汽、柴油每吨分别下调220元和215元 |
8月18日 | 8月19日 | 6月18日24时国内汽、柴油价格每吨提高175元和170元 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月2日起,汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
9月18日 | 9月19日 | 9月19日起,汽油每吨下调155元,柴油每吨下调150元 | |
9月30日 | 10月1日 | 10月1日成品油价格暂不调整 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月20日起,汽油每吨上调355元,柴油每吨上调340元 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月3日成品油价格暂不作调整 |
11月16日 | 11月17日 | 11月16日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别下调365元和355元。 | |
11月30日 | 12月1日 | ||
12月份 | 12月14日 | 12月15日 | |
12月28日 | 12月29日 |
|
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |