2016年11月21日:江苏今日90汽油价格为5.53元/升,93号汽油售价为5.90元/升,江苏97号汽油售价为6.27元/升,江苏0号柴油售价为5.47元/升。
近期江苏汽柴油价格走势分析
南京市场,零售价下调兑现,但区内柴油资源紧张,中石化及中海油柴油价格上涨,中石油暂未出价,下游用户心态谨慎,市场购销氛围平淡。
油品说明:
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
江苏油价说明:
1、江苏地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分江苏加油站是按此价格。
2、江苏今日油价数据仅供参考,请以您江苏所在地区的各加油站报价为准。
调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2016年11月17日 | 5.53 | -0.27 | 5.9 | -0.29 | 6.27 | -0.31 | 5.47 | -0.31 |
2016年10月20日 | 5.8 | 0.26 | 6.19 | 0.28 | 6.58 | 0.30 | 5.78 | 0.30 |
2016年09月22日 | 5.54 | -0.11 | 5.91 | -0.12 | 6.28 | -0.13 | 5.48 | -0.13 |
2016年09月07日 | 5.65 | 0.15 | 6.03 | 0.16 | 6.41 | 0.17 | 5.61 | 0.17 |
2016年08月22日 | 5.5 | 0.13 | 5.87 | 0.14 | 6.24 | 0.15 | 5.44 | 0.14 |
2016年08月05日 | 5.37 | -0.16 | 5.73 | -0.17 | 6.09 | -0.19 | 5.3 | -0.18 |
2016年07月22日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月21日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月20日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月19日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月18日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月17日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月16日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月15日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月14日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月13日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月12日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月11日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月10日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月09日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月08日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月07日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月06日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月05日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月04日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月03日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月02日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年07月01日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年06月30日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年06月29日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年06月28日 | 5.57 | -0.08 | 5.94 | -0.09 | 6.32 | -0.09 | 5.51 | -0.10 |
2016年06月27日 | 5.65 | 0.08 | 6.03 | 0.09 | 6.41 | 0.09 | 5.61 | 0.10 |
2016年06月20日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年06月17日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年06月16日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年06月15日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年06月14日 | 5.57 | 0.16 | 5.94 | 0.17 | 6.32 | 0.18 | 5.51 | 0.17 |
2016年06月13日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年06月09日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年06月08日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年06月07日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年06月06日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年06月03日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年06月02日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年05月31日 | 5.32 | -0.25 | 5.68 | -0.26 | 6.04 | -0.28 | 5.25 | -0.26 |
2016年05月30日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年05月29日 | 5.41 | -0.16 | 5.77 | -0.17 | 6.14 | -0.18 | 5.34 | -0.17 |
2016年05月27日 | 5.57 | 0.16 | 5.94 | 0.17 | 6.32 | 0.18 | 5.51 | 0.17 |
2016年05月17日 | 5.41 | 0.09 | 5.77 | 0.09 | 6.14 | 0.10 | 5.34 | 0.09 |
2016年04月29日 | 5.32 | 0.13 | 5.68 | 0.14 | 6.04 | 0.14 | 5.25 | 0.14 |
2016年01月14日 | 5.19 | -0.11 | 5.54 | -0.12 | 5.9 | -0.11 | 5.11 | -0.11 |
南方财富网微信号:南财
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |