2016年11月21日:吉林今日90汽油价格为5.64元/升,93号汽油售价为6.12元/升,吉林97号汽油售价为6.66元/升,吉林0号柴油售价为5.24元/升。
近期吉林汽柴油价格走势分析
吉林市场,区内石化优惠政策暂未出,中油方面亦无优惠,下游用户观望情绪主导,入市备货意愿几无,市场交投量淡。
油品说明:
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
吉林油价说明:
1、吉林地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分吉林加油站是按此价格。
2、吉林今日油价数据仅供参考,请以您吉林所在地区的各加油站报价为准。
调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2016年11月17日 | 5.64 | 0.09 | 6.12 | 0.19 | 6.66 | 0.23 | 5.24 | -0.30 |
2016年10月20日 | 5.55 | 0.26 | 5.93 | 0.28 | 6.43 | 0.30 | 5.54 | 0.29 |
2016年09月22日 | 5.29 | -0.11 | 5.65 | -0.12 | 6.13 | -0.13 | 5.25 | -0.13 |
2016年09月07日 | 5.4 | 0.23 | 5.77 | 0.23 | 6.26 | 0.24 | 5.38 | 0.26 |
2016年08月22日 | 5.17 | 0.13 | 5.54 | 0.14 | 6.02 | -0.04 | 5.12 | 0.15 |
2016年08月05日 | 5.04 | -0.14 | 5.4 | -0.17 | 6.06 | 0 | 4.97 | -0.18 |
2016年07月22日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月21日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月20日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月19日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月18日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月17日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月16日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月15日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月14日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月13日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月12日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月11日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月10日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月09日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月08日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月07日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月06日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月05日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月04日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月03日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月02日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年07月01日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年06月30日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年06月29日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年06月28日 | 5.19 | -0.09 | 5.54 | -0.15 | 6.03 | -0.16 | 5.13 | -0.06 |
2016年06月27日 | 5.28 | 0.09 | 5.69 | 0.15 | 6.19 | 0.16 | 5.19 | 0.06 |
2016年06月20日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年06月17日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年06月15日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年06月09日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年06月07日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年06月03日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年05月31日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年05月30日 | 5.15 | -0.04 | 5.44 | -0.10 | 5.93 | -0.10 | 5.03 | -0.10 |
2016年05月17日 | 5.19 | 0.04 | 5.54 | 0.10 | 6.03 | 0.10 | 5.13 | 0.10 |
2016年04月29日 | 5.15 | 0.13 | 5.44 | 0.08 | 5.93 | 0.07 | 5.03 | 0.11 |
2016年01月14日 | 5.02 | -0.10 | 5.36 | -0.11 | 5.86 | -0.12 | 4.92 | -0.11 |
南方财富网微信号:南财
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |