2016年11月21日:北京今日90汽油价格为5.54元/升,93号汽油售价为5.92元/升,北京97号汽油售价为6.3元/升,北京0号柴油售价为5.53元/升。
近期北京汽柴油价格走势分析
北京市场,零售价兑现下调,但区内柴油资源偏紧,主营成品油价格涨跌互现,业者仍显观望,整体交投气氛平平。
90#汽油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 |
5.54 | 5.92 | 6.3 | 5.53 |
油品说明:
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
北京油价说明:
1、北京地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分北京加油站是按此价格。
2、北京今日油价数据仅供参考,请以您北京所在地区的各加油站报价为准。
调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2016年11月17日 | 5.54 | -0.27 | 5.92 | -0.29 | 6.3 | -0.31 | 5.53 | -0.31 |
2016年10月20日 | 5.81 | 0.26 | 6.21 | 0.28 | 6.61 | 0.30 | 5.84 | 0.29 |
2016年09月22日 | 5.55 | -0.11 | 5.93 | -0.12 | 6.31 | -0.13 | 5.55 | -0.13 |
2016年09月07日 | 5.66 | 0.15 | 6.05 | 0.16 | 6.44 | 0.17 | 5.68 | 0.18 |
2016年08月22日 | 5.51 | 0.13 | 5.89 | 0.14 | 6.27 | 0.15 | 5.5 | 0.14 |
2016年08月05日 | 5.38 | -0.16 | 5.75 | -0.17 | 6.12 | -0.18 | 5.36 | -0.18 |
2016年07月22日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月21日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月20日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月19日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月18日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月17日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月16日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月15日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月14日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月13日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月12日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月11日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月10日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月09日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月08日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月07日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月06日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月05日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月04日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月03日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月02日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年07月01日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年06月30日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年06月29日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年06月28日 | 5.58 | -0.08 | 5.96 | -0.09 | 6.34 | -0.10 | 5.58 | -0.09 |
2016年06月27日 | 5.66 | 0.08 | 6.05 | 0.09 | 6.44 | 0.10 | 5.67 | 0.09 |
2016年06月20日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年06月17日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年06月16日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年06月15日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年06月14日 | 5.58 | 0.16 | 5.96 | 0.17 | 6.34 | 0.18 | 5.58 | 0.17 |
2016年06月13日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年06月09日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年06月08日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年06月07日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年06月06日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年06月03日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年06月02日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年05月31日 | 5.33 | -0.25 | 5.69 | -0.27 | 6.06 | -0.28 | 5.31 | -0.27 |
2016年05月30日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年05月29日 | 5.42 | -0.16 | 5.79 | -0.17 | 6.16 | -0.18 | 5.41 | -0.17 |
2016年05月27日 | 5.58 | 0.16 | 5.96 | 0.17 | 6.34 | 0.18 | 5.58 | 0.17 |
2016年05月17日 | 5.42 | 0.09 | 5.79 | 0.10 | 6.16 | 0.10 | 5.41 | 0.10 |
2016年04月29日 | 5.33 | 0.13 | 5.69 | 0.13 | 6.06 | 0.14 | 5.31 | 0.14 |
2016年01月14日 | 5.2 | -0.11 | 5.56 | -0.11 | 5.92 | -0.12 | 5.17 | -0.11 |
南方财富网微信号:南财
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |