油价调整最新消息 11月23日柴汽油价格调整最新消息查询,最新的全国柴汽油价格调整最新消息查询,最新的柴汽油价格最新报价一览表,2016年油价调整最新消息,南方财富网小编为大家提供最新的柴汽油价格最新报价查询一览表:
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 5.54(京89) | - | 5.92(京92) | - | 6.3(京95) | - | 5.53 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
上海油价 | 5.49(沪89) | - | 5.88(沪92) | - | 6.26(沪95) | - | 5.48 | - | 2016-11-23 07:41:19 |
天津油价 | 5.48 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.49 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
重庆油价 | 5.54 | - | 5.86 | - | 6.2 | - | 5.45 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
福建油价 | 5.49 | - | 5.9 | - | 6.3 | - | 5.5 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
甘肃油价 | 5.33 | - | 5.69 | - | 6.08 | - | 5.28 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
广东油价 | 5.52 | - | 5.94 | - | 6.44 | - | 5.51 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
广西油价 | 5.44 | - | 5.84 | - | 6.31 | - | 5.42 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
贵州油价 | 5.57 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.48 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
海南油价 | 6.51 | - | 7.04 | - | 7.46 | - | 5.59 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
河北油价 | 5.48 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.49 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
河南油价 | 5.68 | - | 5.92 | - | 6.32 | - | 5.49 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
湖北油价 | 5.4 | - | 5.75 | - | 6.2 | - | 5.4 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
湖南油价 | 5.39 | - | 5.75 | - | 6.11 | - | 5.42 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
吉林油价 | 5.64 | - | 6.12 | - | 6.66 | - | 5.24 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
江苏油价 | 5.53 | - | 5.9 | - | 6.27 | - | 5.47 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
江西油价 | 5.35 | - | 5.76 | - | 6.18 | - | 5.4 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 5.9 | - | 6.29 | - | 5.29 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
安徽油价 | 5.39 | - | 5.76 | - | 6.19 | - | 5.39 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
宁夏油价 | 5.38 | - | 5.7 | - | 6.02 | - | 5.27 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
青海油价 | 5.38 | - | 5.73 | - | 6.15 | - | 5.31 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
山东油价 | 5.48 | - | 5.9 | - | 6.33 | - | 5.49 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
陕西油价 | 5.62 | - | 6.11 | - | 6.03 | - | 5.41 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
山西油价 | 6.35 | - | 5.58 | - | 6.02 | - | 5.24 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
四川油价 | 5.47 | - | 5.83 | - | 6.29 | - | 5.47 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
西藏油价 | 6.25 | - | 6.63 | - | 7 | - | 5.88 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
黑龙江油价 | 5.87 | - | 5.57 | - | 5.99 | - | 5.04 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
新疆油价 | 5.78 | - | 5.67 | - | 6.11 | - | 5.3 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
云南油价 | 5.46 | - | 5.93 | - | 6.36 | - | 5.45 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
浙江油价 | 5.47 | - | 5.9 | - | 6.27 | - | 5.49 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
深圳油价 | 5.52 | - | 5.94 | - | 6.44 | - | 5.51 | - | 2016-11-23 08:35:02 |
南方财富网微信号:南财
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |