下周三国内油价窗或上调 2016最新油价调整一览表
国内发改委油价调整时间是10个工作日一调整,而上次油价调整窗口时间是11月16日,从油价调整时间上看,油价调整窗口将于下周三(11月30日)开启。鉴于国际原油价格受OPEC减产消息影响持续上行,市场开始看好油价或将反弹至50美元上方,国内成品油价格调整参考国际原油价格走势,因此目前市场预计或将上调油价。
OPEC已于9月底达成了框架性的限产协议,目前的工作重点是落实每个成员国的减产配合。伊朗是限产协议的主要障碍。尽管伊朗未对产量提议作出回应,但其他OPEC国家给予伊朗产量灵活性暗示了11月30日OPEC会议将至,OPEC内部可能更接近达成2008年来的首份减产协议共识。
沙特能源部长法利赫表示,OPEC落实限产协议的前景非常乐观,相信能够将OPEC产量限制在之前承诺的3250-3300万桶/日区间。不过仍有部分分析师怀疑OPEC的执行能力。
因为目前国际油价上升或下跌,一直是基于11月30日会议前OPEC国家的声明。有分析指出,OPEC至少需要削减70万桶/日的原油产量,才能帮助油市在2017年第一季度重归均衡。
国内油价调整参考国际油价走势,而自11月16日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低365元和355元。
截止到11月22日,原油变化率为3.62%,对应上调115元/吨,若原油价格继续上行,国内成品油价格上调可能性将更大。
2016最新油价调整具体情况一览
2016油价调整具体情况一览 | |||
月份 | 调整时间 | 执行时间 | 油价调整情况 |
1月份 | 1月13日 | 1月14日 | 汽、柴油最高零售价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
1月27日 | 1月28日 | 发改委宣布油价暂不调整 | |
2月份 | 2月15日 | 2月16日 | 本轮成品油价格不作调整 |
2月29日 | 3月1日 | 3月1日0时国内成品油价格不作调整 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日本次汽柴油价格暂不作调整 |
3月28日 | 3月29日 | 3月29日本次汽柴油价格暂不作调整 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日成品油价格暂不调整 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元 |
5月25日 | 5月26日 | 5月25日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元,全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.16元,0号柴油每升上涨0.17元,92号汽油每升上涨0.16元,95号汽油每升上涨0.17元 | |
6月份 | 6月8日 | 6月9日 | 6月8日24时国内汽柴油价格每吨提高110元 |
6月23日 | 6月24日 | 6月24日成品油价格暂不调整 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月8日成品油价格暂不调整 |
7月21日 | 7月22日 | 7月22日起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低155元和150元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日起,国内汽、柴油每吨分别下调220元和215元 |
8月18日 | 8月19日 | 6月18日24时国内汽、柴油价格每吨提高175元和170元 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月2日起,汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
9月18日 | 9月19日 | 9月19日起,汽油每吨下调155元,柴油每吨下调150元 | |
9月30日 | 10月1日 | 10月1日成品油价格暂不调整 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月20日起,汽油每吨上调355元,柴油每吨上调340元 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月3日成品油价格暂不作调整 |
11月16日 | 11月17日 | 11月16日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别下调365元和355元。 | |
11月30日 | 12月1日 | ||
12月份 | 12月14日 | 12月15日 | |
12月28日 | 12月29日 |
11月24日国内成品油价格一览
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 5.54(京89号) | 5.92(京92号) | 6.3(京95号) | 5.53 | 2016-11-24 7:08:57 |
吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-11-24 7:08:57 |
上海 | 5.49(沪89号) | 5.88(沪92号) | 6.26(沪95号) | 5.48 | 2016-11-24 7:08:57 |
江苏 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-11-24 7:08:57 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-24 7:08:57 |
江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-11-24 7:08:57 |
重庆 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-11-24 7:08:57 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-24 7:08:57 |
安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-11-24 7:08:57 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-24 7:08:57 |
福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-11-24 7:08:57 |
宁夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-11-24 7:08:57 |
甘肃 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-11-24 7:08:57 |
青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-11-24 7:08:57 |
广东 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-11-24 7:08:57 |
山东 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-11-24 7:08:57 |
广西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-11-24 7:08:57 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-24 7:08:57 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-11-24 7:08:58 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-11-24 7:08:58 |
海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-11-24 7:08:58 |
四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-11-24 7:08:58 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-24 7:08:58 |
西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-11-24 7:08:58 |
河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-11-24 7:08:59 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-24 7:08:59 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-24 7:08:59 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-11-24 7:08:59 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-11-24 7:08:59 |
浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-11-24 7:08:59 |
湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-11-24 7:08:59 |
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |