● 北京(限牌限行)
① 补贴车型:纯电动汽车和燃料电池汽车
北京地区的朋友需要注意的是,根据1月份出台的《北京市示范应用新能源小客车管理办法》,北京地区仅将纯电动车和燃料电池车纳入新能源车范围,而国家补贴政策中的插电式混合动力(含增程式)车型排除在外。
② 补贴额度与国家保持一致
在补贴额度上,北京采取与中央1:1的补贴比例,同样按续驶里程对新能源车型进行补贴。根据四部委发出的通知,2014年和2015年的新能源乘用车补贴分别在2013年标准上下降5%和10%,北京也严格遵照了这一标准,具体如下:
北京新能源小客车 2014-2015年补贴标准 | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
北京部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 北京补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
绅宝电动车 | 暂未上市 | 200 | 4.5 | 4.5 | -- | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
|
③ 其它优惠政策:国产纯电动车只要备案即可销售、上牌,享受财政补贴
在此前北京新能源车型目录中,仅有北汽E150EV、北汽绅宝、比亚迪e6、腾势、江淮iEV4、华晨宝马之诺1E和上汽E50这7款车能享受到北京市和中央的双重补贴。但从2015年起,北京市新能源汽车准入方式有所调整,先前的新能源汽车目录方式改为备案方式。所有国产纯电动汽车,只要备案即可在北京销售、上牌,享受财政补贴。
相关文章:
国产纯电动车在京备案即可开卖享受补贴
http://www.pcauto.com.cn/news/587/5875119.html
● 上海(限牌限行)
① 补贴范围:纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车
根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法》中所指的新能源车,是包括被列入上海市新能源汽车登记车型目录的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。
② 纯电动车补贴4万、插电式混动车补贴3万、燃料车电池车补贴20万
上海地区的新能源补贴金额与国家补贴政策略有不同,其对纯电动乘用车的补贴金额为4万元/辆,对插电式混合动力乘用车(含增程式)的补贴金额为3万元/辆,而燃料电池车的补贴金额为20万元/辆。
上海新能源小客车 2014-2015年补贴标准 | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 4 | 4 | ||
150km≤R<250km | 4 | 4 | |||
R≥250km | 4 | 4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3 | 3 | ||
燃料电池车 | 20 | 20 | |||
|
上海地区给予新能源车的政策补助力度较大,且没有实施国家补贴政策中逐年递减的标准。这对于生活在上海并有意欲购置新能源车的消费者来说,是个不错的利好消息。
上海部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 上海补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4 | 13.58-14.58 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 4 | 21.58-23.6 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 |
70(纯电模式) |
3.15 | 3 | 12.83-14.83 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4 | 8.48 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 4 | 16.34 | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3 | 18.73-19.83 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 4 |
27.5-30.5 |
||
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120 | 3.15 | 4 | 9.83 | ||
赛欧Springo | 25.80 | 200 | 4.5 | 4 | 17.3 | ||
力帆LF7002CEV | 24.98 | 150 | 4.5 | 4 | 16.48 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4 | 18.28-19.68 | ||
|
③ 其它优惠政策:进入上海新能源车型目录获专用号牌
被列入上海上海新能源小客车目录中的车型较北京多,其分别为上汽的荣威E50、上海通用赛欧Springo、中科力帆LF7002CEV、奇瑞瑞麟电动车、江淮iEV4电动汽车、北汽E150、比亚迪秦、比亚迪e6、比亚迪腾势、上汽荣威550、东风启辰晨风e30以及康迪SMA7000BEV和SMA7001BEV。
上海地区对推广应用期内由本市消费者在本市购买符合国家政策要求的新能源乘用车,免费发放新能源乘用车专用牌照额度。但根据最新的政策,从2015年起,在上海购买新能源汽车,必须先提供充电桩安装证明,这也将在一定程度上增加购买新能源车的门槛。
相关文章:
拿牌先装充电桩 上海收紧新能源车牌发放
http://www.pcauto.com.cn/news/590/5907780.html
● 广州(限牌不限行)
① 补贴范围包括纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车
在2014年12月11日公布的《广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法》中提到,享受地方新能源政策补贴的车型与国家目录中的新能源车型一致,也就是包括了纯电动车、插电式混合动力车(含增程式)和燃料电池车。
② 补贴额度与国家一致 已经购买的可以追溯补贴
根据《广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法》,新能源车辆购置补贴将按照地方与中央补贴1∶1的原则实施。而在此前已经购买了新能源车且未享受补贴的消费者,只要该车在国家目录中、都可以申请追溯补偿。
广州新能源小客车 2014-2015年补贴标准 | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
广州部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 广州补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它优惠政策:享受补贴车型依照国家目录 优先办理牌照 不受限行影响
广州地区可享受地方补贴政策的车型以《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》为蓝本,至截稿为止国家已公布了63期目录。受惠的车型较广,也让消费者有更多选择的余地。
此外,《办法》还提出,需要办理新能源中小客车车辆登记的单位和个人,可直接申领中小客车指标,免征车辆购置税手续;值得注意的是,广州的新能源车指标每月都有大量剩余,基本是一摇即中。因环境污染需实行机动车限行时,新能源汽车上路不受限行约束;开设新能源汽车办证、上牌“绿色通道”,优先办理牌照。
另外此前3月1日前在广州购买凯美瑞等节能车,还将获得政府1万元的节能车补贴,而且可以上节能车牌。但由于3月1日起,广州提前实施汽车尾气国5排放标准,不符合排放标准的车型将不予上牌。不过对于凯美瑞之类的节能车目前还没有详细的细则出来,尚不知还能不能有等同以往的补贴政策。
● 深圳(限牌限行)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
根据2015年最新颁布的《深圳市新能源汽车推广应用若干政策措施》,对于购买符合国家目录的新能源车,原则上按照国家补贴标准,给予1:1配套地方补贴,且不退坡。
深圳新能源小客车 2015年补贴标准 | ||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | ||
2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 5 | |||
R≥250km | 6 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
燃料电池车 | 20 | |||
|
② 限牌政策实施 电动车摇号中签率高
深圳从(12月29日)18时开始实施汽车限购,有效期暂定5年。每年暂定指标10万个,按月分配。其中,2万个指标只针对电动小汽车,采取摇号获得。突如其来的限牌政策令深圳地区的电动车成为政策的受惠者。因为从3月10号深圳的首次摇号结果来看,2222个电动车指标仅产生471个增量指标,几乎是一摇即中。
深圳部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 深圳补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
相关文章:
深:竞价 摇号结果出炉 平均价2万元起
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/603/6038440.html
③ 其它优惠政策:给予使用环节的资金补贴
对个人、企业购买使用新能源乘用车,给予使用环节补贴,主要用于机动车交通事故责任强制保险费、路桥费、充电费、自用充电设施及安装费等补贴,标准如下:
深圳新能源使用环节补贴标准 | ||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | ||
2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 1.5 | |||
R≥250km | 1 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
|
● 天津(限牌限行)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车
在《天津市新能源汽车财政补贴管理办法》中提到,享受地方新能源车补贴政策的车型是指纳入国家新能源车补贴目录车型、在津销售的纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车以及纯电动专用车。
② 补贴额度与国家保持一致
天津新能源车购置补贴将按照中央财政和地方财政1:1的补贴比例原则,车辆补贴有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。
天津新能源小客车 2014-2015年补贴标准(与国家标准一致) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
|
天津部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 天津补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它优惠政策:无需摇号、可直接上牌
目前天津已经实施了限牌摇号的政策,不过购买符合条件的新能源车则不受限牌影响,可以享受免摇号、直接上牌的利好政策。
● 杭州(限牌限行)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
根据杭州公布的《杭州市新能源汽车推广应用财政补助暂行办法(征求意见稿)》内容,杭州获得补贴的新能源车包括纯电动车、电动车、插电式混合动力车和燃料电池车三类车型。
② 纯电动车补贴3万 插电式混动车补贴2万 燃料电池车按国家地方1:1比例补贴
在杭州购买纯电动车和插电式混合动力车获得的补贴比国家补贴少,其中纯电动车仅获得3万补贴、插电式混动车补贴2万;而燃料电池车则和国家补贴保持一致。补贴有效期从2013年1月1日至2015年12月31日。
杭州新能源小客车 2014-2015年补贴标准 | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3 | 3 | ||
150km≤R<250km | |||||
R≥250km | |||||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 2 | 2 | ||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
杭州部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 杭州补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3 | 14.58-15.58 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 3 | 22.58-24.6 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3 | 9.48 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3 | 17.34 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 3 | 26.5-29.5 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3 | 4.73 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 2 | 19.73-20.83 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 2 | 13.83-15.83 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 3 | 19.28-20.68 | ||
|
③ 其它优惠政策:无需摇号、可直接上牌
杭州在限牌政策出台时,就已经明确表示购买新能源车型无需摇号,不用竞价拍号就可以直接上牌。
● 武汉(限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
武汉市政府公布的《武汉市鼓励单位和个人购买使用新能源汽车地方配套补贴实施办法(暂行)》提到,获得补贴政策的新能源车与国家一致,包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车和燃料电池汽车。
② 补贴额度与国家保持一致 但补贴总额不能超过车价的60%
在武汉购买符合条件的新能源车获得的地方补贴也与国家一致,即在中央财政专项资金补贴的基础上,地方财政按国家补贴标准的1:1给予地方配套补贴,但国家和地方财政补贴总额最高不超过车辆销售价格的60%;补贴有效期至2016年6月30日。
武汉新能源小客车 2014-2015年补贴标准(与国家标准一致) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
③ 其它优惠政策:免收路桥隧费、不限行
除了获得金额与国家一致的地方补贴外,在武汉购买符合条件的新能源车上路还免收城市道路桥梁隧道车辆通行费;新能源汽车免费在指定的公共充电设施场所充电;在市内行驶时不受尾号限制等利好政策。
● 西安(不限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
西安市对新能源车的补贴范围与国家一致,包括纳入中央财政补助范围的纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车及燃料电池汽车。
② 补贴额度与国家保持一致 但补贴总额不能超过车价的60%
与武汉一样,西安对符合条件的新能源车也按国家补贴标准的1:1给予地方配套补贴,但国家和地方两者补贴总额不能超过原车销售价格的60%;补贴有效期至2015年12月31日。
西安新能源小客车 2014-2015年补贴标准(与国家标准一致) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
西安部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 天津补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它优惠政策:免收车船税、1万元充电设施补贴等
除了地方补贴外,西安对购买新能源车的其它利好措施也较多,扶持力度较大:
1、对私人购买新能源汽车的,首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴(交强险补贴);
2、对私人购买新能源汽车给予10000元/辆财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用(充电设施安装和充电费用补贴);
3、对于直接或组织员工一次性购买新能源汽车超过10辆的法人单位,给予2000元/辆的财政奖励,专项用于单位自用充电设施建设(法人单位团购补贴);
4、对报废“黄标车”、“老旧车”的单位和个人,更新购买新能源汽车的,在原享受报废财政补贴的基础上,再给予3000元/辆的财政补贴(黄标车、老旧车更新补贴)。
● 海口(不限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
海口新能源车补贴车型范围与国家一致,包括纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车;计划到2015年推广使用新能源汽车5000辆。
② 补贴额度: 中央补贴资金的60%
海口市将对购买新能源汽车的本地消费者,按新能源汽车获得中央补贴资金的60%给予地方财政补贴,省、市财政各补贴30%。
海口新能源小客车 2014-2015年补贴标准 | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 1.995 | 1.89 | ||
150km≤R<250km | 2.85 | 2.7 | |||
R≥250km | 3.42 | 3.24 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 1.995 | 1.89 | ||
燃料电池车 | 11.4 | 10.8 | |||
|
③ 其它优惠政策:无
● 长沙(不限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
在2014年11月16日公布的《长沙市人民政府办公厅关于新能源汽车推广应用的实施意见》中,符合新能源车补贴的车辆为符合国家新能源车补贴政策的车型,包括纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车。
② 补贴额度与国家保持一致 但补贴总额不能超过车价的60%
长沙对新能源车的补贴按照国家地方1:1进行补贴,但国家和地方补贴总额不能超过车辆售价的60%;其中市财政负担地方配套金额的70%。补贴有效期至2015年12月31日。
长沙新能源小客车 2014-2015年补贴标准(与国家标准一致) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料电池车 | 19 | 18 | |||
|
长沙部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 长沙补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它优惠政策:无
● 青岛(不限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
青岛新能源车补贴车型与国家目录一致,包括纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车。
② 纯电动车、插电式混动车按1:1补贴,燃料电池按国家20%补贴
在青岛购买纯电动车、插电式混动车每辆按中央财政补助标准1:1给予本市财政补助,且中央财政和本市财政补助总额最高不超过车辆销售价格的60%。而燃料电池车每辆按中央财政补助标准的20%给予本市财政补助。补贴有效期至2015年12月31日。
青岛新能源小客车 2014-2015年补贴标准(与国家标准一致) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料电池车(按国家20%给予补贴) | 3.8 | 3.6 | |||
|
青岛部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 青岛补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它优惠政策:无
● 大连(限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
大连获得补贴的新能源车与国家一致,包括纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车三种类型。
② 补贴金额为国家的80%
在大连购买新能源车,除了国家的补贴之外,大连地方财政也按与中央财政0.8:1的比例给予补贴,地方补贴比国家补贴少。
大连新能源小客车 2014-2015年补贴标准(为国家的80%) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 2.66 | 2.52 | ||
150km≤R<250km | 3.8 | 3.6 | |||
R≥250km | 4.56 | 4.32 | |||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 2.66 | 2.52 | ||
燃料电池车 | 15.2 | 14.4 | |||
|
大连部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 大连补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3.6 | 13.98-14.98 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 4.32 | 21.26-23.28 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3.6 | 8.88 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 2.52 | 17.82 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 4.32 | 27.18-30.18 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 2.52 | 5.21 | ||
之诺1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 2.52 | 19.21-20.31 | ||
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 2.52 | 13.31-14.31 | ||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 3.6 | 18.68-20.08 | ||
|
③ 其它优惠政策:不受限行影响
除了中央和地方的财政补贴外,购买新能源车在大连市区行驶不受限行影响。
● 南京(不限行不限牌)
① 补贴车型范围:纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车
南京获得补贴的新能源车型与国家一样,包括纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车。
② 纯电动车补贴3万、插电式混动车补贴2万、燃料电池车补贴12万
由于南京还没有出台关于2015年的新能源车补贴细则,这里按照2013年和2014年的标准。南京新能源车的补贴金额与国家不一样,其中纯电动车仅补贴3万、插电式混动车补贴2万、燃料电池车补贴12万,比中央财政补贴低。(与杭州一样)
南京新能源小客车 2014-2015年补贴标准(低于国家补贴金额) | |||||
车辆类型 | 续航里程R(工况) | 补贴标准(万元/辆) | |||
2013年 | 2014年 | ||||
纯电动车 | 80km≤R<150km | 3 | 3 | ||
150km≤R<250km | |||||
R≥250km | |||||
插电式混合动力乘用车(含增程式) | R≥50 | 2 | 2 | ||
燃料电池车 | 12 | 12 | |||
|
南京部分热门新能源小客车具体补贴情况(补贴金额参考2015年标准) | |||||||
车型 | 官方售价(万元) | 续航里程(KM) | 国家补贴(万元) | 南京补贴(万元) | 补贴后价格(万元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3 | 14.58-15.58 | ||
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 3 | 22.58-24.6 | ||
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3 | 9.48 | ||
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3 | 17.34 | ||
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 3 | 26.5-29.5 | ||
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3 | 4.73 | ||
