煤制天然气项目大全 | ||||
序号 | 项目名称 | 产能 | 地点 | 工程阶段 |
1 | 大唐克旗煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙克旗 | 一期已运行 |
2 | 内蒙汇能煤制天然气 | 16亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 一期已运行 |
3 | 鄂托克前旗恒源煤制天然气 | 16亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 建设 |
4 | 内蒙古华电呼伦贝尔煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙呼伦贝尔 | 前期 |
5 | 中煤能源内蒙煤制天然气 | 20亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
6 | 中海油内蒙煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙准格尔 | 前期 |
7 | 鄂尔多斯鑫通煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
8 | 北京昊华煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙杭锦旗 | 前期 |
9 | 内蒙古北控京泰煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
10 | 内蒙古博源煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙乌兰浩特 | 前期 |
11 | 内蒙古亿利煤制天然气 | 16亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
12 | 神华鄂尔多斯煤制天然气 | 20亿/年SNG | 内蒙乌兰木伦 | 前期 |
13 | 新能能源煤制天然气 | 20亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
14 | 华能伊敏煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
15 | 新疆庆华煤制天然气 | 55亿/年SNG | 新疆伊宁 | 一期已运行 |
16 | 华能新疆煤制天然气 | 60亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
17 | 新疆新汶煤制天然气 | 100亿/年SNG | 新疆伊宁 | 前期 |
18 | 中电投新疆煤制天然气 | 120亿/年SNG | 新疆伊犁 | 前期 |
19 | 徐矿新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆和什托洛盖 | 前期 |
20 | 新疆北控煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
21 | 新疆富蕴广汇煤制天然气 | 120亿/年SNG | 新疆富蕴 | 前期 |
22 | 昌吉盛新煤制天然气 | 16亿/年SNG | 新疆昌吉 | 前期 |
23 | 中煤能源新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆昌吉 | 前期 |
24 | 国电平煤煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆伊宁 | 前期 |
25 | 新疆励晶煤制天然气 | 60亿/年SNG | 新疆木垒县 | 前期 |
26 | 新疆龙宇煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
27 | 新疆豫煤煤制天然气 | 60亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
28 | 新疆华宏煤制天然气 | 20亿/年SNG | 新疆昌吉 | 前期 |
29 | 新疆开滦煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
30 | 国电电力新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆玛纳斯 | 前期 |
31 | 兖矿新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆甘泉堡 | 前期 |
32 | 兖矿新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆吉木萨尔县 | 前期 |
33 | 华电新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
34 | 福建三爱煤制天然气 | 20亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
35 | 神东天隆煤制天然气 | 13亿/年SNG | 新疆吉木萨尔 | 前期 |
36 | 伊利新疆煤制天然气 | 16亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
37 | 鲁能新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
38 | 浙江能源新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
39 | 中泰化学煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆奇台 | 前期 |
40 | 安徽晋煤中能新疆煤制天然气 | 20亿/年SNG | 新疆玛纳斯 | 前期 |
41 | 神华新疆煤制天然气 | 50亿/年SNG | 新疆吐鲁番 | 前期 |
42 | 万向集团新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆鄯善县 | 前期 |
43 | 潞安新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆察布查尔 | 前期 |
44 | 中石化长城能源煤制天然气 | 80亿/年SNG | 新疆准东 | 前期 |
45 | 中亚华金煤制天然气 | 50亿/年SNG | 新疆察布查尔 | 前期 |
46 | 伊泰新疆煤制天然气 | 60亿/年SNG | 新疆伊犁 | 前期 |
47 | 永煤新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆伊犁 | 前期 |
48 | 新赛新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆伊犁 | 前期 |
49 | 京能集团新疆煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆农七师 | 前期 |
50 | 苏新能源新疆煤制天然气 | 260亿/年SNG | 新疆伊犁 | 前期 |
51 | 大唐阜新煤制天然气 | 40亿/年SNG | 辽宁阜新 | 一期已运行 |
52 | 甘肃宏昇煤制天然气 | 40亿/年SNG | 甘肃张掖 | 前期 |
53 | 甘肃电投晨旭煤制天然气 | 40亿/年SNG | 甘肃宁县 | 前期 |
54 | 中海油山西煤制天然气 | 40亿/年SNG | 山西大同 | 前期 |
55 | 山西国际电力煤制天然气 | 40亿/年SNG | 山西朔州 | 前期 |
56 | 云南国能煤制天然气 | 25亿/年SNG | 云南弥勒县 | 前期 |
57 | 四川煤气化煤制天然气 | 20亿/年SNG | 四川泸州 | 前期 |
58 | 皖能集团煤制天然气 | 40亿/年SNG | 安徽凤台 | 前期 |
59 | 新天煤化工有限公司煤制天然气 | 20亿/年SNG | 新疆伊犁 | 建设 |
60 | 苏新和丰煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆塔城 | 前期 |
61 | 内蒙古矿业煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙兴安盟 | 前期 |
62 | 龙宇能源煤制天然气 | 40亿/年SNG | 新疆昌吉 | 前期 |
63 | 建投通泰煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
64 | 华星能源煤制天然气 | 40亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
65 | 新蒙能源煤制天然气 | 80亿/年SNG | 内蒙鄂尔多斯 | 前期 |
66 | 浙能集团煤制天然气 | 20亿/年SNG | 新疆昌吉 | 前期 |
煤制油项目大全 | ||||
序号 | 所在地 | 项目名称 | 投产时间 |
产能 (万吨/年) |
1 | 内蒙鄂尔多斯 | 神华煤制油 | 2008 | 108 |
2 | 内蒙鄂尔多斯 | 伊泰煤制油 | 2009 | 16 |
3 | 山西长治 | 潞安煤制油 | 2009 | 21 |
4 | 内蒙鄂尔多斯 | 神华煤制油 | 2009 | 16 |
5 | 陕西榆林 | 未来煤制油 | 2014 | 100 |
6 | 陕西榆林 | 延长煤制油 | 2014 | 45 |
7 | 宁夏宁东 | 神华宁煤煤制油 | 试车 | 400 |
8 | 山西长治 | 潞安煤制油 | 拟投产 | 180 |
9 | 杭锦旗 | 伊泰煤制油 | 拟投产 | 120 |
煤制乙二醇项目大全 | ||
序号 | 项目名称 | 产能(万吨/年) |
1 | 通辽金煤煤制乙二醇 | 20 |
2 | 新杭能源鄂尔多斯煤制乙二醇 | 30 |
3 | 永金化工安阳煤制乙二醇 | 20 |
4 | 永金化工濮阳煤制乙二醇 | 20 |
5 | 永金化工新乡煤制乙二醇 | 20 |
6 | 永金化工永城煤制乙二醇 | 20 |
7 | 新疆天业电石尾气制乙二醇 | 5 |
8 | 天智辰业新疆煤制乙二醇 | 20 |
9 | 中石化湖北化肥合成气制乙二醇 | 20 |
10 | 华鲁恒升合成尾气制乙二醇 | 5 |
11 | 华谊集团万吨级煤制乙二醇 | |
12 | 博源苏尼特碱业煤制乙二醇 | 10 |
13 | 内蒙古康乃煤制乙二醇 | 30 |
14 | 永金化工洛阳煤制乙二醇 | 20 |
15 | 鹤壁宝马煤制乙二醇 | 25 |
16 | 淮化集团煤制乙二醇 | 10 |
17 | 山西襄矿泓通合成气制乙二醇 | 20 |
18 | 阳煤寿阳化工煤制乙二醇 | 40 |
19 | 黔希煤化贵州煤制乙二醇 | 30 |
20 | 阳煤深州煤制乙二醇 | 22 |
21 | 国能包头煤制乙二醇 | 60 |
煤制烯烃项目大全 | |||
序号 | 项目名称 | 技术 | 产能(万吨/年) |
1 | 神华包头一期 | DMTO | 60 |
2 | 宁波富德能源 | DMTO | 60 |
3 | 陕西延长中煤 | DMTO | 60 |
4 | 中煤陕西榆林 | DMTO | 60 |
5 | 蒲城清洁能源 | DMTO-II | 70 |
6 | 宁夏宝丰 | DMTO | 60 |
7 | 山东神达化工 | DMTO | 33 |
8 | 中石化中原 | SMTO | 20 |
9 | 惠生清洁能源 | MTO/OCP | 33 |
10 | 山东寿光鲁清 | MTO/OCP | 36 |
11 | 神华宁煤 | MTP | 50 |
12 | 神华宁煤二期 | MTP | 50 |
13 | 山东华滨 | MTP | 10 |
14 | 山东瑞昌 | MTP | 10 |
15 | 兴兴新能源 | DMTO | 60 |
16 | 山东玉皇 | MTP | 10 |
17 | 鲁深发 | MTP | 20 |
18 | 沈阳化工 | MTP | 10 |
19 | 阳煤恒通 | MTO/OCP | 30 |
20 | 神华榆林 | DMTO | 60 |
21 | 中煤远新能源 | DMTO | 60 |
22 | 神华新疆新材料 | DMTO-II | 68 |
23 | 青海盐湖 | DMTO | 33 |
24 | 中天合创 | SMTO | 120 |
25 | 江苏斯尔邦石化 | MTO/OCP | 83.3 |
26 | 富德能源化工 | DMTO | 33 |
|
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |