同花顺(300033)数据显示,3月27日,中国石油(601857)化工股份现身港股通(沪)十大成交活跃股,位居港股通(沪)内资成交额第6位,内资总计成交1.61亿。其中,买入1806.99万,卖出1.43亿,净卖出1.25亿。
中国石油化工股份近期成交明细(内资)
日期 | 交易渠道 | 内资买入额(元) | 内资卖出额(元) | 内资净买入额(元) | 内资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-27 | 港股通(沪) | 1806.99万 | 1.43亿 | -1.25亿 | 1.61亿 |
2017-02-22 | 港股通(沪) | 1.82亿 | 650.54万 | 1.76亿 | 1.89亿 |
2017-01-18 | 港股通(沪) | 9814.23万 | 102.48万 | 9711.76万 | 9916.71万 |
2017-01-17 | 港股通(沪) | 6612.23万 | 304.94万 | 6307.29万 | 6917.18万 |
2017-01-04 | 港股通(深) | 568.69万 | 0.0000 | 568.69万 | 568.69万 |
2016-12-02 | 港股通(沪) | 8957.93万 | 2404.63万 | 6553.30万 | 1.14亿 |
2016-12-01 | 港股通(沪) | 5426.40万 | 2262.80万 | 3163.60万 | 7689.20万 |
2016-10-14 | 港股通(沪) | 5076.74万 | 1.33亿 | -8272.60万 | 1.84亿 |
2016-10-13 | 港股通(沪) | 2904.86万 | 1.93亿 | -1.64亿 | 2.22亿 |
2016-10-12 | 港股通(沪) | 1234.13万 | 4873.44万 | -3639.31万 | 6107.56万 |
数据来源:同花顺iFinD
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |